| Bereich XXXXXXXXX | NL | ||
| XXXXXXX XXXXXXX |
|||
| KUNDENPOOL | 0 | ||
| POTENTIAL 2019 (in T€) | 0 | ||
| UMSATZ 2018 (in T€) | 0 | ||
| CHANCE 2019 (PERS. ADM-ZIEL in T€) | 0 | ||
| AKTIONSZIEL 2019 (2018 + 200 T€) | 0 | ||
| IST zu ZIEL (in T€) | IST | ZIEL | |
| Januar | 5% | 0 | 0 |
| Februar | 10% | ||
| März | 20% | ||
| April | 30% | ||
| Mai | 40% | ||
| Juni | 50% | ||
| Juli | 55% | ||
| August | 60% | ||
| September | 70% | ||
| Oktober | 80% | ||
| November | 90% | ||
| Dezember | 100% | ||
| IST-UMSATZ Jan. (KUM. MONATE) | 0 | ||
| ZIEL-UMSATZ Jan. (KUM. MONATE) | 0 | ||
| DIFFERENZ IST ZU ZIEL (in T€) | 0 | ||
Die obigen Hinweise beziehen sich nur auf die Aktion mit den 10 Wachstumskunden!!!!
(Die 10 Wachstumskunden sind nur ein Baustein zur Erreichung Ihres Budgets und somit kann die Budgeterreichung nur aus der Gesamtsicht gesehen werden.)