| Bereich XXXXXXXXX | NL | ||
| XXXXXXX XXXXXXX |
|||
| KUNDENPOOL | 10 | ||
| POTENTIAL 2018 (in T€) | 2170 | ||
| UMSATZ 2017 (in T€) | 377 | ||
| CHANCE 2018 (PERS. ADM-ZIEL in T€) | 660 | ||
| AKTIONSZIEL 2018 (2017 + 200 T€) | 577 | ||
| IST zu ZIEL (in T€) | IST | ZIEL | |
| Januar | 5% | 58 | 29 |
| Februar | 10% | 78 | 58 |
| März | 20% | 118 | 115 |
| April | 30% | 128 | 173 |
| Mai | 40% | 143 | 231 |
| Juni | 50% | 299 | 289 |
| Juli | 55% | 338 | 317 |
| August | 60% | 394 | 346 |
| September | 70% | 420 | 404 |
| Oktober | 80% | 436 | 462 |
| November | 90% | 464 | 519 |
| Dezember | 100% | ||
| IST-UMSATZ Nov. (KUM. MONATE) | 464 | ||
| ZIEL-UMSATZ Nov. (KUM. MONATE) | 519 | ||
| DIFFERENZ IST ZU ZIEL (in T€) | -55 | ||
Die obigen Hinweise beziehen sich nur auf die Aktion mit den 10 Wachstumskunden!!!!
(Die 10 Wachstumskunden sind nur ein Baustein zur Erreichung Ihres Budgets und somit kann die Budgeterreichung nur aus der Gesamtsicht gesehen werden.)