| XXXXXXXXX | XXXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POOL |
Adressen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKTION |
Step 1 KONTAKT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step 2 HEBEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step 3 ABSCHLUSS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTAT |
Auftrag ok |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kein Auftrag / no** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auftrag später / 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| € | Potential Gesamt in T Euro* | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielumsatz Gesamt in T Euro* | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahrscheinlichkeit Gesamt in %* | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erteilter Auftrag in T Euro | 125,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziel (100 T Euro + pro ADM) | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember >= 90%: bestens unterwegs*** | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember < 90%: bitte verstärken*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die obigen Hinweise beziehen sich nur auf die Aktion mit den 10 Neukunden!!!
(Die 10 Neukunden sind nur ein Baustein zur Erreichung Ihres Budgets und somit kann die Budgeterreichung nur aus der Gesamtsicht gesehen werden.)